短视频 SDK 的每一个版本,我们都会针对版本的功能和性能进行整体测试,并输出针对性的性能测试结果。
短视频 SDK 2.2.0 版本在使用设备前置摄像头作为采集摄像头,预览状态下 iOS 性能测试部分机型和指标结果如下:
1.当美颜、动态贴纸、大眼瘦脸均为关闭状态,默认设置帧率为 30 fps
机型 | 系统版本 | 采集尺寸 | CPU/% | GPU/% | 内存/M | 单帧处理耗时/ms | 预览帧率/fps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 5s | 8.1 | 720 x 1280 | 19 | 20 | 37 | 2-7 | 30 |
iPhone SE | 9.3 | 720 x 1280 | 13 | 23 | 40 | 1-6 | 30 |
iPhone 6s | 11.3 | 720 x 1280 | 16 | 20 | 49 | 1-6 | 30 |
iPhone 6 Plus | 11.4.1 | 720 x 1280 | 20 | 40 | 39 | 3-8 | 30 |
iPhone 6s Plus | 9.3 | 720 x 1280 | 12 | 26-30 | 45 | 2-6 | 30 |
iPhone 7 Plus | 11.4.1 | 1080 x 1920 | 18 | 26-35 | 48 | 2-8 | 30 |
iPhone 8 Plus | 11.3 | 1080 x 1920 | 12 | 26-30 | 50 | 2-6 | 30 |
iPhone X | 11.4.1 | 1080 x 1920 | 12 | 14-20 | 46 | 2-5 | 30 |
2.当美颜为开启状态,动态贴纸、大眼瘦脸为关闭状态,默认设置帧率为 30 fps
机型 | 系统版本 | 采集尺寸 | CPU/% | GPU/% | 内存/M | 单帧处理耗时/ms | 预览帧率/fps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 5s | 8.1 | 720 x 1280 | 19 | 41 | 37 | 3-7 | 30 |
iPhone SE | 9.3 | 720 x 1280 | 14 | 40-50 | 40 | 3-7 | 30 |
iPhone 6s | 11.3 | 720 x 1280 | 19 | 39-42 | 50 | 3-6 | 30 |
iPhone 6 Plus | 11.4.1 | 720 x 1280 | 24 | 55 | 39 | 4-8 | 30 |
iPhone 6s Plus | 9.3 | 720 x 1280 | 14 | 50 | 45 | 3-6 | 30 |
iPhone 7 Plus | 11.4.1 | 1080 x 1920 | 20 | 56 | 48 | 3-7 | 30 |
iPhone 8 Plus | 11.3 | 1080 x 1920 | 13 | 53 | 51 | 3-6 | 30 |
iPhone X | 11.4.1 | 1080 x 1920 | 13 | 50 | 46 | 2-6 | 30 |
3.当滤镜、贴纸、大眼瘦脸均为开启状态,默认设置帧率为 30 fps
机型 | 系统版本 | 采集尺寸 | CPU/% | GPU/% | 内存/M | 单帧处理耗时/ms | 预览帧率/fps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 5s | 8.1 | 720 x 1280 | 44-48 | 70 | 40 | 20-30 | 30 |
iPhone SE | 9.3 | 720 x 1280 | 42-48 | 40-50 | 57 | 12-22 | 30 |
iPhone 6s | 11.3 | 720 x 1280 | 40 | 41-46 | 64 | 10-21 | 30 |
iPhone 6 Plus | 11.4.1 | 720 x 1280 | 50 | 60 | 53 | 17-28 | 30 |
iPhone 6s Plus | 9.3 | 720 x 1280 | 47 | 48 | 59 | 16-28 | 30 |
iPhone 7 Plus | 11.4.1 | 1080 x 1920 | 47 | 60 | 68 | 16-24 | 30 |
iPhone 8 Plus | 11.3 | 1080 x 1920 | 44 | 60 | 67 | 12-22 | 30 |
iPhone X | 11.4.1 | 1080 x 1920 | 40-43 | 60 | 62 | 11-20 | 30 |
短视频 SDK 2.2.0 版本在使用设备前置摄像头作为采集摄像头,预览状态下 Android 性能测试部分机型和指标结果如下:
1.当美颜、动态贴纸、大眼瘦脸均为关闭状态,默认设置帧率为 30 fps
机型 | 系统版本 | 采集尺寸 | CPU/% | 内存/M | 单帧处理耗时/ms | 预览帧率/fps |
---|---|---|---|---|---|---|
三星 S7 | 8.0 | 720 x 1280 | 10 | 100 | 8-16 | 30 |
华为 荣耀 V10 | 8.0 | 720 x 1280 | 9 | 100 | 8-12 | 25 |
OPPO R11 | 7.1.1 | 720 x 1280 | 7 | 96 | 7-12 | 30 |
小米 5S | 6.0.1 | 720 x 1280 | 10 | 50 | 7-14 | 30 |
小米 红米 Pro | 6.0 | 720 x 1280 | 10 | 69 | 7-12 | 30 |
魅族 魅蓝 S6 | 7.0 | 720 x 1280 | 8 | 12 | 11-17 | 29 |
锤子 坚果 Pro2 | 7.1.1 | 720 x 1280 | 4 | 80 | 5-10 | 30 |
VIVO X20 | 7.1.1 | 720 x 1280 | 4 | 89 | 6-12 | 29 |
华为 Mate 9 | 7.0 | 720 x 1280 | 10 | 86 | 4-10 | 30 |
2.当美颜为开启状态,动态贴纸、大眼瘦脸为关闭状态,默认设置帧率为 30 fps
机型 | 系统版本 | 采集尺寸 | CPU/% | 内存/M | 单帧处理耗时/ms | 预览帧率/fps |
---|---|---|---|---|---|---|
三星 S7 | 8.0 | 720 x 1280 | 10 | 105 | 9-18 | 29 |
华为 荣耀 V10 | 8.0 | 720 x 1280 | 9 | 100 | 9-13 | 22 |
OPPO R11 | 7.1.1 | 720 x 1280 | 7 | 101 | 7-13 | 30 |
小米 5S | 6.0.1 | 720 x 1280 | 10 | 62 | 9-19 | 29 |
小米 红米 Pro | 6.0 | 720 x 1280 | 12 | 71 | 7-14 | 29 |
魅族 魅蓝 S6 | 7.0 | 720 x 1280 | 10 | 13 | 10-18 | 29 |
锤子 坚果 Pro2 | 7.1.1 | 720 x 1280 | 4 | 81 | 9-13 | 30 |
VIVO X20 | 7.1.1 | 720 x 1280 | 4 | 91 | 6-12 | 29.8 |
华为 Mate 9 | 7.0 | 720 x 1280 | 10 | 86 | 8-13 | 29 |
3.当滤镜、贴纸、大眼瘦脸均为开启状态,默认设置帧率为 30 fps
机型 | 系统版本 | 采集尺寸 | CPU/% | 内存/M | 单帧处理耗时/ms | 预览帧率/fps |
---|---|---|---|---|---|---|
三星 S7 | 8.0 | 720 x 1280 | 16 | 116 | 9-20 | 28 |
华为 荣耀 V10 | 8.0 | 720 x 1280 | 15 | 120 | 10-15 | 20 |
OPPO R11 | 7.1.1 | 720 x 1280 | 5-20 | 136 | 5-14 | 29 |
小米 5S | 6.0.1 | 720 x 1280 | 22 | 70 | 10-18 | 28 |
小米 红米 Pro | 6.0 | 720 x 1280 | 20 | 135 | 4-10 | 29 |
魅族 魅蓝 S6 | 7.0 | 720 x 1280 | 16 | 29 | 13-21 | 28 |
锤子 坚果 Pro2 | 7.1.1 | 720 x 1280 | 8 | 116 | 8-13 | 28 |
VIVO X20 | 7.1.1 | 720 x 1280 | 12 | 131 | 7-14 | 29.8 |
华为 Mate 9 | 7.0 | 720 x 1280 | 20-35 | 88 | 8-14 | 28 |
©2019-2024 TUTUCLOUD. All Rights Reserved. 杭州元凡视觉智能科技有限公司 | 浙ICP备14040447号-1 | 浙公网安备33010602001649号