图像 SDK 功能表
模块 | 功能点 | 解释说明 |
---|---|---|
界面 | 自定义 UI | 可支持 UI 层级代码改动 |
相机拍摄 | 闪光灯 | 可控制闪光灯使用状态 |
自定义分辨率及质量 | 最高支持 | |
滤镜 | 改变图片色值,以美化图片 | |
漫画滤镜 | 类 iPhone 的动漫滤镜效果,提供国漫、美漫、日漫、淡彩等效果 | |
摄像头切换 | 录制时,可切换前后摄像头 | |
焦距调节 | 双指缩放调节焦距 | |
人像美颜 | 对于人脸进行磨皮美化处理 | |
图片编辑 | 图片裁剪、旋转 | 可将图片裁剪成 1:1、4:3 等比例并支持旋转图片 |
色值调整 | 调整图片的亮度、对比度、饱和度等参数 | |
暗角 | 由图片的角落至中心出现黑色半透明遮罩 | |
贴纸 | 为图片添加各式各样的贴纸,并支持旋转、缩放、位移 | |
文字 | 在图片上编辑文字,并支持旋转、缩放、位移 | |
涂抹(马赛克) | 通过手指触摸图片,在触摸轨迹上为图片叠加彩铅样式、树叶样式、马赛克样式等效果 | |
HDR | 利用每个曝光时间相对应最佳细节的 LDR 图像来合成最终 HDR 图像 ,能够更好地反映出真实环境中的视觉效果 | |
模糊 | 通过手指触摸图片,在触摸轨迹上为图片叠加模糊效果 | |
光圈 | 可选择线性或径向为局部图片添加模糊效果 | |
锐化 | 增大色彩艳丽度,使图片整体感觉变得清晰明丽 | |
圣光 | 为图片较亮部分及其边缘叠加一层带有朦胧效果的亮光 | |
图片高清输出 | 支持原图输出 | |
漫画滤镜 | 类 iPhone 的动漫滤镜效果,提供国漫、美漫、日漫、淡彩等效果 | |
支持 | 赠送贴纸 | 购买 SDK 后,可从涂图官方控制台获取所赠贴纸 |
赠送滤镜 | 购买 SDK 后,可从涂图官方控制台获取所赠滤镜 | |
可创建包数量 | 不同套餐将提供不同包数量,详情请联系商务 | |
去除 TuSDK 品牌 | 在图片输出时,完全去除带有 TuSDK 的品牌信息 |
微信扫一扫, 即可下载
点击此处, PC端直接下载