TuSDK 的每一个版本,我们都会针对版本的功能和性能进行整体测试,并输出针对性的性能测试结果。
图像 SDK 2.8.2版本 iOS 性能测试部分机型和指标结果如下:
1.当滤镜为关闭状态,默认帧率为30fps
机型(系统版本) | 采集尺寸 | CPU/% | GPU/% | 内存/M | 单帧处理耗时/ms | 帧率(fps) |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 5s (10.3.2) | 720 x 1280 | 19 | 31 | 31 | 3 | 30 |
iPhone 6 (10.2) | 720 x 1280 | 16 | 25 | 30 | 2 | 30 |
iPhone 6s (10.3.2) | 720 x 1280 | 12 | 20 | 36 | 3 | 30 |
iPhone 6s Plus(9.3.3) | 720 x 1280 | 11 | 21 | 38 | 1.5 | 30 |
iPhone 7 Plus (10.3.2) | 1080 x 1920 | 18 | 26 | 37 | 2 | 30 |
2.当滤镜为开启状态,默认帧率为30fps
机型(系统版本) | 采集尺寸 | CPU/% | GPU/% | 内存/M | 单帧处理耗时/ms | 帧率(fps) |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 5s (10.3.2) | 720 x 1280 | 29 | 60 | 37 | 8 | 30 |
iPhone 6 (10.2) | 720 x 1280 | 25 | 55 | 36.5 | 6 | 30 |
iPhone 6s (10.3.2) | 720 x 1280 | 18 | 37 | 41 | 5 | 30 |
iPhone 6s Plus(9.3.3) | 720 x 1280 | 16 | 52 | 44 | 4 | 30 |
iPhone 7 Plus (10.3.2) | 1080 x 1920 | 29 | 53 | 43 | 7 | 30 |
图像 SDK 2.8.2版本 Android 性能测试部分机型和指标结果如下:
1.当滤镜为关闭状态,默认帧率为30fps
机型(系统版本) | 采集尺寸 | CPU/% | 内存/M | 单帧处理耗时/ms | 帧率(fps) |
---|---|---|---|---|---|
华为 Mate 9 (7.0) | 960 x 1280 | 3 | 54 | 2 | 27 |
三星 S7 (7.0) | 864 x 1056 | 13 | 56 | 3 | 29 |
OPPO R11 (7.1.1) | 960 x 1280 | 7 | 62 | 3 | 28 |
MI 5s (6.0.1) | 960 x 1280 | 10 | 63 | 3 | 30 |
honor 5A (6.0) | 480 x 640 | 2 | 31 | 1 | 29 |
红米 Note 4X (6.0.1) | 960 x 1280 | 3 | 63 | 2 | 29 |
2.当滤镜为开启状态,默认帧率为30fps
机型(系统版本) | 采集尺寸 | CPU/% | 内存/M | 单帧处理耗时/ms | 帧率(fps) |
---|---|---|---|---|---|
华为 Mate 9 (7.0) | 960 x 1280 | 5 | 54 | 8 | 27 |
三星 S7 (7.0) | 864 x 1056 | 16 | 56 | 8 | 29 |
OPPO R11 (7.1.1) | 960 x 1280 | 10 | 67 | 7 | 29 |
MI 5s (6.0.1) | 960 x 1280 | 14 | 63 | 8 | 29.5 |
honor 5A (6.0) | 480 x 640 | 4 | 31 | 5 | 29 |
红米 Note 4X (6.0.1) | 960 x 1280 | 4 | 63 | 6 | 29 |
©2019-2020 TUTUCLOUD. All Rights Reserved. 杭州微禾迅科技有限公司 | 浙ICP备14040447号-1 | 浙公网安备33010602001649号