把除了 文件字段 以外的所有请求参数名(sign不参与签名)按字典升序进行排序。
参数名全部转换为小写。
把排序后的所有参数名与对应的参数值按 「参数名参数值」 的形式拼接成字符串, 如:key1value1key2value2...。
把 api_secret 作为后缀拼接到上一步生成的字串后面, 得到 待签名字符串。
最后再对 待签名字符串 用 MD5 摘要算法,得到签名结果 sign (32位小写)。
文件上传最大 10M,如有其它需求可联系商务进行修改。
接口地址 Url:/v1/filter/styletrans/getList
请求参数:
参数名称 | 是否必填 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|---|
api_key | 必填 | string | 秘钥 |
t | 必填 | int | 客户端请求时间戳 |
sign | 必填 | string | 参考sign生成规则 |
获取资源列表成功返回 200 状态码, 包括以下响应参数:
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
name | 滤镜名称 |
style | 滤镜类型 |
img | 滤镜封面图 |
请求失败时返回相应的出错信息,具体请参阅 API 错误码表。
接口地址 Url:/v1/filter/styletrans/process
请求参数:
参数名称 | 是否必填 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|---|
api_key | 必填 | string | 秘钥 |
t | 必填 | int | 客户端请求时间戳 |
sign | 必填 | string | 参考sign生成规则 |
img | 选填 | file | 图片文件 或 图片URL (img或 reuse、cache_key,必填一组) |
style | 必填 | string | 滤镜类型,可根据 获取资源列表 获取可用滤镜类型 |
reuse | 选填 | int | 是否复选,上一次上传的图片(使用该参数需要结合cache_key) |
cache_key | 选填 | string | 缓存key,(根据返回参数cache_key,结合reuse,就可使用上一次图片,优先img) |
艺术滤镜渲染成功返回 200 状态码, 包括以下响应参数:
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
url | 渲染图片地址(图片暂存1~3天,请尽快保存到本地存储服务器) |
cache_key | 缓存key |
请求失败时返回相应的出错信息,具体请参阅 API 错误码表。
接口地址 Url:/v1/filter/rendering
请求参数:
参数名称 | 是否必填 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|---|
api_key | 必填 | string | 秘钥 |
t | 必填 | int | 客户端请求时间戳 |
sign | 必填 | string | 参考sign生成规则 |
img | 选填 | file | 图片文件 或 图片URL (img或 reuse、cache_key,必填一组) |
args | 选填 | string | 滤镜效果参数 (json格式 如:{"mixied":0.1,"vignette":0.2}) , 参数值范围(0.00~1.00)允许小数(建议使用2位小数), 不接收非当前滤镜效果参数,默认使用当前滤镜最优化效果参数, 详情见滤镜参数说明 |
id | 必填 | int | 滤镜id,见滤镜列表 |
reuse | 选填 | int | 是否复选,上一次上传的图片(使用该参数需要结合cache_key) |
cache_key | 选填 | string | 缓存key,(根据返回参数cache_key,结合reuse,就可使用上一次图片,优先img) |
普通滤镜渲染成功返回 200 状态码, 包括以下响应参数:
参数名称 | 参数描述 |
---|---|
url | 渲染图片地址(图片暂存1~3天,请尽快保存到本地存储服务器) |
args | 滤镜渲染参数结果值 |
cache_key | 缓存key |
请求失败时返回相应的出错信息,具体请参阅 API 错误码表。
以下参数都是0-1无极调节,根据滤镜的不同,参数存在不同。具体请参照下文所述:
参数名称 | 描述 |
---|---|
mixied | 调节滤镜色偏(所有滤镜) |
vignette | 暗角(个别滤镜) |
smoothing | 磨皮(人像滤镜) |
texture | 纹理(用于斑驳等材质滤镜) |
edgeStrength | 强度(边缘特效滤镜,边缘粗细调节) |
speed | 速度(边缘特效滤镜,特效速度) |
showType | 模式(边缘特效滤镜,特效方向) |
以下参数用于魔法色滤镜:
参数名称 | 描述 |
---|---|
hue | 色相(通过色相调节可选定待过滤的颜色,如整个画面只「红色」生效,其余黑白。) |
hueSpace | 范围(滤镜的强度,调整至0即全画面黑白,调整至1即全画面彩色) |
补充:
参数名称 | 描述 |
---|---|
whitening | 白皙(新加滤镜参数,在打开磨皮的情况下,可以调亮整个画面,多用于人像滤镜) |
©2019-2024 TUTUCLOUD. All Rights Reserved. 杭州元凡视觉智能科技有限公司 | 浙ICP备14040447号-1 | 浙公网安备33010602001649号